10G BIDI SFP+ LR 1330Tx 1270Rx 10km
- 采用可热插拔的SFP+封装
- 单工收发一体模块
- 1330nm DFB发射器和PIN接收器
- 符合IEEE 802.3z, SFF-8472和SFP+ MSA以太网标准
- 最大功耗小于1.5W
- 内置数字诊断功能(DDM)
- 电源电压3.3V
- 符合RoHS环保标准(无铅)
- Class1/1M规范产品,符合IEC60825-1要求
- 符合Telcordia(Bellcore)GR-468-CORE可靠性要求
- 满足EMI、ESD要求
产品分类: 10G BIDI SFP+, 10G光模块
服务承诺 30天免费退货,3年免费更换,终身售后技术支持,备件先行
型号名 | SFP-10G-BIDI-10 | 品牌 | Walsun |
封装类型 | SFP+ | 传输速率 | 10.3125Gbps |
波长 | TX-1330nm/RX-1270nm | 传输距离 | 10km |
接口 | LC 单工 | 光纤类型 | 单模SMF |
发射器类型 | DFB | 探测器类型 | PIN |
发射光功率 | -6~-1dBm | 接收灵敏度 | < -14.4dBm |
功耗 | ≤1.5W | 工作温度 | 0~70°C |
数字诊断 | 支持 | EMC(抗电磁干扰) | 支持 |
协议 | IEEE 802.3z, SFF-8472, SFP+ MSA, CPRI, eCPRI |
Q、比较: SFP-10G-SR vs SFP-10G-LR vs SFP-10G-LRM
A、让我们比较一下它们的异同,这将有助于您根据自己的应用选择合适的 10G SFP+ 模块。
SFP-10G-SR | SFP-10G-LR | SFP-10G-LRM | |
---|---|---|---|
Package Type | SFP+ | SFP+ | SFP+ |
Rate | 10 Gbps | 10 Gbps | 10 Gbps |
Wavelength | 850nm | 1310nm | 1310nm |
Max. Distance | 300m/400m | 10km | 220m/300m |
Interface | LC duplex | LC duplex | LC duplex |
Laser Type | VCSEL 850nm | DFB 1310nm | FP 1310nm |
Fiber Optic Type | MMF | SMF | SMF/MMF |
DOM | YES | YES | YES |
Transmitted Light Power | -7.3~-1dBm | -8.2~0.5dBm | -6.5~-0.5dBm |
Received Sensibility | < -11.1dBm | < -14.4dBm | < -8.4dBm |
Commercial Temperature | 0~ 70°C (32 ~ 158°F) | 0~ 70°C (32 ~ 158°F) | 0~ 70°C (32 ~ 158°F) |
Application Range | Only used for short distance connections | Only used for long distance connections | Only used for short distance connections |
Q、SFP+光模块优点
A、①SFP+具有比X2和封装更紧凑的外形尺寸(与SFP尺寸相同);
②可以和同类型的XFP,X2,XENPAK直接连接;
③成本比XFP,X2,XENPAK产品低。
Q、SFP+和SFP的区别与联系
A、(1)区别:
①SFP协议规范:IEEE802.3、SFF-8472,
SFP+协议规范:IEEE 802.3ae、SFF-8431、SFF-8432;
②SFP+是更主流的设计。
(2)联系:
①SFP和SFP+ 外观尺寸相同;
②SFP+和XFP 都是10G 的光纤模块,且与其它类型的可以互通;
订购信息
订购信息
Product Number | Data Rate (Gb/s) |
Wavelength (nm) |
Reach (km) |
LD | Tx Power (dBm) |
PD | Rx Sens (dBm) |
Temperature (℃) |
Download |
BIDI LR 1270Tx/1330Rx | 10 | 1270Tx/1330Rx | 10 | DFB | -6.0~-1.0 | PIN | < -14.4 | 0~70/-40~85 | ![]() |
BIDI LR 1310Tx/1270Rx | 10 | 1310Tx/1270Rx | 10 | DFB | -6.0~-1.0 | PIN | < -14.4 | 0~70/-40~85 | ![]() |
BIDI ER 1270Tx/1330Rx | 10 | 1270Tx/1330Rx | 40 | DFB | 0~5.0 | PIN | < -15.0 | 0~70/-40~85 | ![]() |
BIDI ER 1330Tx/1270Rx | 10 | 1330Tx/1270Rx | 40 | DFB | 0~5.0 | PIN | < -15.0 | 0~70/-40~85 | ![]() |
BIDI ER 1270Tx/1330Rx | 10 | 1270Tx/1330Rx | 60 | DFB | 0~5.0 | PIN | < -15.0 | 0~70/-40~85 | ![]() |
BIDI ER 1330Tx/1270Rx | 10 | 1330Tx/1270Rx | 60 | DFB | 0~5.0 | PIN | < -15.0 | 0~70/-40~85 | ![]() |
BIDI ZR 1490Tx/1550Rx | 10 | 1490Tx/1550Rx | 80 | DFB | 0~5.0 | APD | < -15.0 | 0~70/-40~85 | ![]() |
BIDI ZR 1550Tx/1490Rx | 10 | 1550Tx/1490Rx | 80 | DFB | 0~5.0 | APD | < -15.0 | 0~70/-40~85 | ![]() |
BIDI ZR+ 1490Tx/1550Rx | 10 | 1490Tx/1550Rx | 100 | EML | 0~5 | APD | < -23 | 0~70/-40~85 | ![]() |
BIDI ZR+ 1550Tx/1490Rx | 10 | 1550Tx/1490Rx | 100 | EML | 0~5 | APD | < -25 | 0~70/-40~85 | ![]() |
请填写以下信息并提交,客户代表会尽快为您报价。
相关产品
-
10G BIDI SFP+
10G BIDI SFP+ ZR+ 1490Tx 1550Rx 100km
-
10G CWDM SFP+
10G CWDM SFP+ ZR 80km
-
10G BIDI SFP+
10G BIDI SFP+ ZR 1490Tx 1550Rx 80km
-
10G SFP+
10G SFP+ ZR 1550nm 80km